| Tarifa | Condiciones de aplicación | Término de potencia en €/kW mes | Término de energía €/kWh |
|---|---|---|---|
| 1.0 | General, Potencia <= 1kW | 0,291980 | 0,065630 |
| 2.0.1 | General, potencia no superior a 2,5 kW (1) | 1,621373 | 0,092111 |
| 2.0.2 | General, potencia no superior a 5 kW (1) | 1,634089 | 0,092834 |
| 2.0.3 | General, potencia no superior a 10 kW (1) | 1,642355 | 0,093303 |
| 3.0.1 | General, potencia no superior a 15 kW (1) | 1,752513 | 0,099562 |
| 3.0.2 | General, potencia superior a 15 kW | 1,988549 | 0,095576 |
| R.0 | Riegos agrícolas | 0,420542 | 0,097596 |
1. A estas tarifas cuando no se les aplique el complemento por discriminación horaria que se regula en el punto siguiente y el consumo promedio diario sea superior al equivalente a 1100 kWh en un bimestre, se aplicará a la energía consumida por encima de dicha cuantía un recargo de 0,013€/kWh en exceso consumido. Para ello , la facturación debe corresponder a lecturas reales del contador.
| Baja Tensión 1.0., 2.0X y 3.0.1 con discriminación horaria | Término de energía punta €/kW | Término de energía valle €/kWh | |
|---|---|---|---|
| 1.0 | General, Potencia <= 1kW | 0,088600 | 0,034783 |
| 2.0.1 | General, 1 kW < potencia <= a 2,5 kW | 0,124349 | 0,048819 |
| 2.0.2 | General, 2,5 kw < potencia <= a 5 kW | 0,125326 | 0,049202 |
| 2.0.3 | General, 5 kw < potencia <= a 10 kW | 0,125959 | 0,049451 |
| 3.0.1 | General, 10 kw < potencia <= a 15 kW | 0,134408 | 0,052767 |
A estas tarifas cuando se aplique el complemento por discriminación horaria de dos períodos se aplicarán directamente los siguientes precios a la energía consumida en cada uno de los períodos horarios.






© Copyright Endesa S.A. 2006. Prohibida la reproducción total o parcial. Aviso Legal