| Tarifa | Condiciones de aplicación | Término de potencia en €/kW mes | Término de energía €/kWh |
|---|---|---|---|
| Baja Tensión | |||
| Tarifa Social | Potencia inferior a 3 kW(1) | 0,000000 | 0,109612 |
| 1.0 | General, potencia no superior a 1 kW(1) | 0,388713 | 0,087373 |
| 2.0.1 | General, potencia no superior a 2,5 kW(1) | 1,621373 | 0,109612 |
| 2.0.2 | General, potencia no superior a 5 kW(1) | 1,634089 | 0,107994 |
| 2.0.3 | General, potencia no superior a 10 kW(1) | 1,642355 | 0,106888 |
| 3.0.1 | General, potencia no superior a 15 kW(1) | 1,752513 | 0,107338 |
| 3.0.2 | General, potencia superior a 15 kW | 1,988549 | 0,101941 |
| Alta Tensión | |||
| G.4 | G.4 de grandes consumidores | 13.15770 | 0,01507 |
| D.1 | No superior a 36 kW(2) | 2,638657 | 0,066432 |
| D.2 | Mayor a 36 kW, y no superior a 72,5kW(2) | 2,490768 | 0,063374 |
| D.3 | Mayor a 72.5 kW, y no superior a 145kW(2) | 2,428498 | 0,061152 |
| D.4 | Mayor a 145 kW(2) | 2,350662 | 0,059484 |
(1)
1. A estas tarifas cuando no se les aplique el complemento por discriminación horaria que se regula en el punto siguiente se procederá en la facturación de la forma siguiente:
Para ello, la facturación debe corresponder a las lecturas reales del contador.
2. A estas tarifas cuando se aplique el complemento por discriminación horaria de dos períodos se aplicarán directamente los siguientes precios a la energía consumida en cada uno de los períodos horarios:
| Baja tensión 1.0, 2.0.X y 3.0.1 con Discriminación Horaria | Término de Energía Punta Te: € / kWh |
Término de Energía Valle Te: € / kWh |
|---|---|---|
| 2.0.1 General, Potencia igual o inferior a 2,5 kW | 0,132171 | 0,051890 |
| 2.0.2 General, mayor de 2,5 kW y no superior a 5kW |
0,135665 | 0,053261 |
| 2.0.3 General, mayor de 5 kW y no superior a 10 kW |
0,138076 | 0,054208 |
| 3.0.1 General, mayor de 10 kW y no superior a 15kW | 0,142163 | 0,055812 |
(2)
A estas tarifas D, para el cálculo del completo por discriminación horaria -regulado en el apartado 7.1.1, del título I, del anexo I, de la orden de 12 de enero de 1995 por la que se establecen las Tarifas eléctricas- se tomará como Tej el término de energía correspondiente a su propia tarifa.






© Copyright Endesa S.A. 2008. Prohibida la reproducción total o parcial. Aviso Legal