Desde el 1 de enero de 2008 están vigentes las nuevas tarifas para luz y para gas.
Las nuevas tarifas para luz se establecen según la Orden ITC/3860/2007, de 28 de diciembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas.
| Tarifa | Condiciones de aplicación | Término de potencia en €/kW mes | Término de energía €/kWh |
|---|---|---|---|
| 1.0 | General, Potencia <= 1kW | 0,291980 | 0,065630 |
| 2.0.1 | General, potencia no superior a 2,5 kW | 1,621373 | 0,092111 |
| 2.0.2 | General, potencia no superior a 5 kW | 1,634089 | 0,092834 |
| 2.0.3 | General, potencia no superior a 10 kW | 1,642355 | 0,093303 |
| 3.0.1 | General, potencia no superior a 15 kW | 1,752513 | 0,099562 |
| 3.0.2 | General, potencia superior a 15 kW | 1,988549 | 0,095576 |
| R.0 | Riegos agrícolas | 0,420542 | 0,097596 |
| Tarifa | Tarifas grupo 3 (P <= 4 bar) | Término fijo Tfi €/cliente/mes | Término variable Tvi €/kWh |
|---|---|---|---|
| 3.1 | Consumo inferior o igual a 5.000 kWh/año | 2,56 | 5,283625 |
| 3.2 | Consumo superior a 5.000 kWh/año e inferior o igual a 50.000 kWh/año | 5,72 | 4,519725 |
| 3.3 | Consumo superior a 50.000 kWh/año e inferior o igual a 100.000 kWh/año | 44,17 | 3,577925 |
| 3.4 | Consumo superior a 100.000 kWh/año | 65,77 | 3,310225 |
Para más información puedes consultar el texto íntegro de la Resolución del 3 de abril de 2008.
Si deseas información relativa a tu punto de suministro de gas, rellena el formulario adjunto.
Recuerda que Endesa puede ofrecerte interesantes descuentos en el consumo de gas. Danos tus datos y nos pondremos en contacto contigo para informarte de la mejor oferta de energía para tu hogar.






© Copyright Endesa S.A. 2006. Prohibida la reproducción total o parcial. Aviso Legal