

Noves tarifes per a les instal·lacions del grup b.1 de l'article 2 del RD 661/2007, de 25 de maig, que cal aplicar des de l'1 de gener del 2013:
| Subgrup | Potència | Tarifa Regulada €/kWh |
|---|---|---|
| b.1.1 | P≤100 kW | 0,488606 |
| 100 kW< P≤ 10 MW | 0,463218 | |
| 10< P≤ 50 MW | 0,254926 | |
| b.1.2 | 0,298873 |
Les altres categories i grups: Consulti els annexos II i III de la IET/221/2013, de 14 de febrer.
En cas que la instal·lació es prevegi en el RD 1578/2008, de 26 de setembre, inscrita en les convocatòries corresponents als anys 2009, 2010 i 2011 s'apliquen les tarifes següents a partir de l'1 de gener del 2013:
| Tarifas regulades €/kWh | ||||
|---|---|---|---|---|
| Convocatòria 1r. Trimestre 2009 | Convòcatoria 2n. Trimestre 2009 | Convòcatoria 3n. Trimestre 2009 | Convòcatoria 4n. Trimestre 2009 | |
| Tipo I.1 | 0,356572 | 0,356572 | 0,356572 | 0,356572 |
| Tipo I.2 | 0,335597 | 0,335597 | 0,335597 | 0,335597 |
| Tipo II | 0,335597 | 0,322162 | 0,313692 | 0,305034 |
| Tarifas regulades €/kWh | ||||
|---|---|---|---|---|
| Convocatòria 1r. Trimestre 2010 | Convòcatoria 2n. Trimestre 2010 | Convòcatoria 3n. Trimestre 2010 | Convòcatoria 4n. Trimestre 2010 | |
| Tipo I.1 | 0,349300 | 0,343806 | 0,33964 | 0,330773 |
| Tipo I.2 | 0,320189 | 0,31139 | 0,303274 | 0,294689 |
| Tipo II | 0,288732 | 0,28065 | 0,272772 | 0,265676 |
| Tarifas regulades €/kWh | ||||
|---|---|---|---|---|
| Convocatòria 1r. Trimestre 2011 | Convòcatoria 2n. Trimestre 2011 | Convòcatoria 3n. Trimestre 2011 | Convòcatoria 4n. Trimestre 2011 | |
| Tipo I.1 | 0,313454 | 0,28874 | 0,281192 | 0,27374 |
| Tipo I.2 | 0,278809 | 0,203669 | 0,198297 | 0,193116 |
| Tipo II | 0,251644 | 0,134547 | 0,130288 | 0,124935 |
El valor del complement a aplicar a partir de l'1 de Gener (8,6998 c€/kWh).
(nombre d'hores equivalent = producció neta anual / potència nominal)
Tecnologia Solar Fotovoltaica
Instal·lacions que preveu el 661 (fins al desembre del 2013):
| Tecnologia | Hores equivalents de referència/any |
|---|---|
| Instal·lació fixa | 1.250 |
| Instal·lació amb seguiment d'1 eix | 1.644 |
| Instal·lació amb seguiment de 2 eixos | 1.707 |
Resto de instalaciones no acogidas al 661:
| Tecnologia | Hores equivalents de referència/any | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zona I | Zona II | Zona III | Zona IV | Zona V | |
| Instal·lació fixa | 1.232 | 1.362 | 1.492 | 1.632 | 1.753 |
| Instal·lació amb seguiment d'1 eix | 1.602 | 1.770 | 1.940 | 2.122 | 2.279 |
| Instal·lació amb seguiment de 2 eixos | 1.664 | 1.838 | 2.015 | 2.204 | 2.367 |
Tecnología solar Termoeléctrica
| Tecnologia | Hores equivalents de referència/any |
|---|---|
| Cilindre parabòlic sense emmagatzematge | 2.855 |
| Cilindre parabòlic amb emmagatzematge de 9 h | 4.000 |
| Cilindre parabòlic amb emmagatzematge de 7 h | 3.950 |
| Cilindre parabòlic amb emmagatzematge de 4 h | 3.450 |
| Torre vapor saturat | 2.750 |
| Torre sals amb emmagatzematge de 15 h | 6.450 |
| Fresnel | 2.450 |
| Stirling | 2.350 |
Tecnologia Eòlica
Nombre d'hores. 2.589 h/any, sempre que la mitjana anual d'hores hagi superat 2.350 h/any
Conjunt d'instal·lacions que es connecten en un mateix punt de la xarxa o que disposen de línia o transformador d'evacuació comú o que pertanyin a la mateixa referència cadastral. L'empresa distribuïdora o de transport titular de la línia o del transformador comú ha de notificar la pertinença d'una instal·lació a una agrupació.
Península: Instal·lacions i agrupacions amb potència de més de 10 MW.
Illes i fora de la Península: Instal·lacions i agrupacions amb potència de més d'1 MW.
Entrada en vigor l'1 de juliol del 2011 (tret de les instal·lacions individuals amb potència de més de 10 kW).
Afecta instal·lacions i agrupacions amb potència de més d'1 MW. Entrada en vigor l'1 de juliol del 2011.
Obligació de compliment per a les instal·lacions eòliques i per a les instal·lacions o agrupacions fotovoltaiques amb potència de més de 2 MW, del PO 12.3 abans de les dates que s'indiquen tot seguit.
- Instal·lacions eòliques peninsulars, amb data d'inscripció definitiva anterior a l'1 de gener 2008 – 31/12/2010
- Instal·lacions eòliques fora de la Península i insulars – 30/09/2011
- Instal·lacions fotovoltaiques amb potència de més de 2 MW – 31/12/2012
(Documentació que se sol·licita en l'article 19 del RD 661/2007). Aquesta documentació s'ha d'enviar a l'òrgan que ha autoritzat la instal·lació, almenys en format electrònic.
RD 1565/2010 article primer, apartat 6,
RD 1565/2010 article primer, apartat 7,
A partir del año vigésimo octavo.
RD 1565/2010 article tercer, apartat 1
RD 1565/2010 disposició addicional quarta
© Copyright Endesa S.A. 2013. Prohibida la reproducció total o parcial. Avís Legal